Štetovnice
Štetovnica GU 16-400 (G62)
Akosť: S270Gp
| Označenie | Prierez [mm2] | Teoretická hmotnosť [kg/m] |
|---|---|---|
| Larzen IIIn | 62,20 | |
| GU 12-500 (G61/C1) | 7210 | 56,60 |
| GU 13-500 (G61) | 7750 | 60,80 |
| GU 15-500 (G61/P2.1) | 8830 | 69,30 |
| GU 16-400 (G62) | 7890 | 62,00 |
| GU 18-400 (G62/P2) | 8830 | 69,30 |

